| Swedish Championship 2010 Golf Croquet | ||||||
| 4-5 September 2010 | ||||||
| 91 games | ||||||
| Block A | ||||||
| 1 | Elebo | Eje | beat | Ericsson | Thomas | 7-5 |
| 2 | Elebo | Boje | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-5 |
| 3 | Ekholm | Krister | beat | Hard | Claes | 7-0 |
| 4 | Carlsson | Simon | beat | Norback | Joakim | 7-5 |
| 5 | Soderberg | Ulf | beat | Elebo | Joi | 6-4 |
| 6 | Varnas | Anton | beat | Nilsson | Stefan | 7-5 |
| 7 | Elebo | Eje | beat | Ekholm | Krister | 7-1 |
| 8 | Carlsson | Simon | beat | Elebo | Boje | 7-3 |
| 9 | Elebo | Joi | beat | Hard | Claes | 7-1 |
| 10 | Soderberg | Ulf | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-6 |
| 11 | Varnas | Anton | beat | Ericsson | Thomas | 5-4 |
| 12 | Nilsson | Stefan | beat | Norback | Joakim | 5-3 |
| 13 | Elebo | Eje | beat | Elebo | Joi | 7-5 |
| 14 | Carlsson | Simon | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-3 |
| 15 | Varnas | Anton | beat | Ekholm | Krister | 7-5 |
| 16 | Soderberg | Ulf | beat | Hard | Claes | 7-1 |
| 17 | Ericsson | Thomas | beat | Norback | Joakim | 7-2 |
| 18 | Nilsson | Stefan | beat | Elebo | Boje | 7-5 |
| 19 | Varnas | Anton | beat | Elebo | Joi | 7-4 |
| 20 | Norback | Joakim | beat | Ekholm | Krister | 7-4 |
| 21 | Hard | Claes | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-1 |
| 22 | Ericsson | Thomas | beat | Elebo | Boje | 7-6 |
| 23 | Carlsson | Simon | beat | Nilsson | Stefan | 7-5 |
| 24 | Soderberg | Ulf | beat | Elebo | Eje | 7-3 |
| 25 | Ekholm | Krister | beat | Elebo | Boje | 7-6 |
| 26 | Nilsson | Stefan | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-3 |
| 27 | Norback | Joakim | beat | Elebo | Joi | 6-5 |
| 28 | Elebo | Eje | beat | Hard | Claes | 7-3 |
| 29 | Soderberg | Ulf | beat | Varnas | Anton | 7-5 |
| 30 | Carlsson | Simon | beat | Ericsson | Thomas | 7-5 |
| 31 | Elebo | Joi | beat | Elebo | Boje | 7-4 |
| 32 | Ekholm | Krister | beat | Carlsson | Simon | 7-4 |
| 33 | Ericsson | Thomas | beat | Nilsson | Stefan | 7-3 |
| 34 | Soderberg | Ulf | beat | Norback | Joakim | 7-3 |
| 35 | Elebo | Eje | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-1 |
| 36 | Varnas | Anton | beat | Hard | Claes | 7-2 |
| 37 | Soderberg | Ulf | beat | Elebo | Boje | 7-4 |
| 38 | Carlsson | Simon | beat | Elebo | Joi | 7-3 |
| 39 | Norback | Joakim | beat | Hard | Claes | 7-2 |
| 40 | Ekholm | Krister | beat | Nilsson | Stefan | 7-3 |
| 41 | Elebo | Eje | beat | Varnas | Anton | 7-4 |
| 42 | Ericsson | Thomas | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-0 |
| 43 | Carlsson | Simon | beat | Soderberg | Ulf | 7-1 |
| 44 | Elebo | Boje | beat | Hard | Claes | 7-3 |
| 45 | Nilsson | Stefan | beat | Elebo | Joi | 7-5 |
| 46 | Ekholm | Krister | beat | Ericsson | Thomas | 7-4 |
| 47 | Varnas | Anton | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-2 |
| 48 | Norback | Joakim | beat | Elebo | Eje | 7-6 |
| 49 | Ekholm | Krister | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-3 |
| 50 | Norback | Joakim | beat | Varnas | Anton | 7-6 |
| 51 | Elebo | Boje | beat | Elebo | Eje | 7-5 |
| 52 | Soderberg | Ulf | beat | Nilsson | Stefan | 7-4 |
| 53 | Carlsson | Simon | beat | Hard | Claes | 7-2 |
| 54 | Elebo | Joi | beat | Ericsson | Thomas | 7-2 |
| 55 | Elebo | Joi | beat | Ekholm | Krister | 7-4 |
| 56 | Norback | Joakim | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-4 |
| 57 | Elebo | Boje | beat | Varnas | Anton | 7-5 |
| 58 | Carlsson | Simon | beat | Elebo | Eje | 7-5 |
| 59 | Ericsson | Thomas | beat | Soderberg | Ulf | 7-5 |
| 60 | Nilsson | Stefan | beat | Hard | Claes | 7-4 |
| 61 | Ericsson | Thomas | beat | Hard | Claes | 7-2 |
| 62 | Elebo | Eje | beat | Nilsson | Stefan | 7-4 |
| 63 | Elebo | Joi | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-6 |
| 64 | Carlsson | Simon | beat | Varnas | Anton | 7-4 |
| 65 | Norback | Joakim | beat | Elebo | Boje | 7-6 |
| 66 | Soderberg | Ulf | beat | Ekholm | Krister | 7-5 |
| semifinals | ||||||
| 67 | Carlsson | Simon | beat | Elebo | Eje | 7-3 |
| 68 | Carlsson | Simon | beat | Elebo | Eje | 7-4 |
| 69 | Soderberg | Ulf | beat | Norback | Joakim | 7-1 |
| 70 | Norback | Joakim | beat | Soderberg | Ulf | 7-6 |
| 71 | Norback | Joakim | beat | Soderberg | Ulf | 7-6 |
| 3d place | ||||||
| 72 | Soderberg | Ulf | beat | Elebo | Eje | 10-8 |
| final | ||||||
| 73 | Carlsson | Simon | beat | Norback | Joakim | 7-3 |
| 74 | Norback | Simon | beat | Carlsson | Simon | 7-3 |
| 75 | Carlsson | Simon | beat | Norback | Joakim | 7-4 |
| Plate block A | ||||||
| 76 | Varnas | Anton | beat | Nilsson | Stefan | 7-5 |
| 77 | Elebo | Joi | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-3 |
| 78 | Varnas | Anton | beat | Elebo | Joi | 7-4 |
| 79 | Nilsson | Stefan | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-3 |
| 80 | Varnas | Anton | beat | Nilsson | Lars-Inge | 7-3 |
| 81 | Nilsson | Stefan | beat | Elebo | Joi | 7-6 |
| Plate block B | ||||||
| 82 | Ekholm | Krister | beat | Ericsson | Thomas | 7-3 |
| 83 | Elebo | Boje | beat | Hard | Claes | 7-4 |
| 84 | Ekholm | Krister | beat | Elebo | Boje | 7-5 |
| 85 | Ericsson | Thomas | beat | Hard | Claes | 7-4 |
| 86 | Ericsson | Thomas | beat | Elebo | Boje | 7-6 |
| 87 | Ekholm | Krister | beat | Hard | Claes | 7-5 |
| Placement game 11-12 | ||||||
| 88 | Nilsson | Lars-Inge | beat | Hard | Claes | 10-6 |
| Placement game 9-10 | ||||||
| 89 | Elebo | Joi | beat | Elebo | Boje | 7-3 |
| Placementgame 7-8 | ||||||
| 90 | Ericsson | Thomas | beat | Nilsson | Stefan | 10-6 |
| Placement game 5-6 (platefinal) | ||||||
| 91 | Varnas | Anton | beat | Ekholm | Krister | 10-2 |
| Final standings | ||||||
| 1 | Carlsson | Simon | ||||
| 2 | Norback | Joakim | ||||
| 3 | Soderberg | Ulf | ||||
| 4 | Elebo | Eje | ||||
| 5 | Varnas | Anton | ||||
| 6 | Ekholm | Krister | ||||
| 7 | Ericsson | Thomas | ||||
| 8 | Nilsson | Stefan | ||||
| 9 | Elebo | Joi | ||||
| 10 | Elebo | Boje | ||||
| 11 | Nilsson | Lars-Inge | ||||
| 12 | Hard | Claes |
Senast ändrad av Simon Carlsson Sep 6, 2010.
Välkommen till
Svenska Krocketförbundet
Registrera dig
eller Logga In
6 Juli 2012 på 8.00 till 8 Juli 2012 på 19.00 – Frödinge
© 2012 Created by Simon Carlsson.