Den här diskussionen är stängd för fler inlägg.
Permalänk Svar från Simon Carlsson hos 24 Februari 2010 på 10.55
Permalänk Svar från Simon Carlsson hos 24 Februari 2010 på 10.56 | SM i Golf Croquet 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Game | Score | ||||
| 1 | 1 | Jörgen Larsson | - | Eje Elebo | 10 | 7 |
| 1 | 2 | John F T | - | Boje Elebo | 10 | 2 |
| 1 | 3 | Joi Elebo | - | Joakim Norbäck | 10 | 7 |
| 1 | 4 | Stefan Nilsson | - | Simon Carlsson | 4 | 10 |
| 1 | 5 | Anton Varnäs | - | Krister Ekholm | 10 | 4 |
| 1 | 6 | Lars-Inge Nilsson | - | Ulf Söderberg | 9 | 10 |
| 2 | 1 | Boje Elebo | - | Jörgen Larsson | 4 | 10 |
| 2 | 2 | Eje Elebo | - | Joakim Norbäck | 10 | 8 |
| 2 | 3 | John F T | - | Simon Carlsson | 10 | 5 |
| 2 | 4 | Joi Elebo | - | Krister Ekholm | 10 | 6 |
| 2 | 5 | Stefan Nilsson | - | Ulf Söderberg | 2 | 10 |
| 2 | 6 | Anton Varnäs | - | Lars-Inge Nilsson | 10 | 3 |
| 3 | 1 | Jörgen Larsson | - | Joakim Norbäck | 10 | 6 |
| 3 | 2 | Boje Elebo | - | Simon Carlsson | 5 | 10 |
| 3 | 3 | Eje Elebo | - | Krister Ekholm | 4 | 10 |
| 3 | 4 | John F T | - | Ulf Söderberg | 6 | 10 |
| 3 | 5 | Joi Elebo | - | Lars-Inge Nilsson | 10 | 9 |
| 3 | 6 | Stefan Nilsson | - | Anton Varnäs | 0 | 10 |
| 4 | 1 | Simon Carlsson | - | Jörgen Larsson | 8 | 10 |
| 4 | 2 | Joakim Norbäck | - | Krister Ekholm | 10 | 6 |
| 4 | 3 | Boje Elebo | - | Ulf Söderberg | 9 | 10 |
| 4 | 4 | Eje Elebo | - | Lars-Inge Nilsson | 10 | 3 |
| 4 | 5 | John F T | - | Anton Varnäs | 7 | 10 |
| 4 | 6 | Joi Elebo | - | Stefan Nilsson | 10 | 1 |
| 5 | 1 | Jörgen Larsson | - | Krister Ekholm | 10 | 6 |
| 5 | 2 | Simon Carlsson | - | Ulf Söderberg | 10 | 4 |
| 5 | 3 | Joakim Norbäck | - | Lars-Inge Nilsson | 10 | 1 |
| 5 | 4 | Boje Elebo | - | Anton Varnäs | 5 | 10 |
| 5 | 5 | Eje Elebo | - | Stefan Nilsson | 10 | 3 |
| 5 | 6 | John F T | - | Joi Elebo | 8 | 3 |
| 6 | 1 | Ulf Söderberg | - | Jörgen Larsson | 9 | 8 |
| 6 | 2 | Krister Ekholm | - | Lars-Inge Nilsson | 10 | 4 |
| 6 | 3 | Simon Carlsson | - | Anton Varnäs | 8 | 9 |
| 6 | 4 | Joakim Norbäck | - | Stefan Nilsson | 10 | 9 |
| 6 | 5 | Boje Elebo | - | Joi Elebo | 10 | 7 |
| 6 | 6 | Eje Elebo | - | John F T | 7 | 10 |
| 7 | 1 | Jörgen Larsson | - | Lars-Inge Nilsson | 7 | 6 |
| 7 | 2 | Ulf Söderberg | - | Anton Varnäs | 4 | 7 |
| 7 | 3 | Krister Ekholm | - | Stefan Nilsson | 9 | 3 |
| 7 | 4 | Simon Carlsson | - | Joi Elebo | 10 | 8 |
| 7 | 5 | Joakim Norbäck | - | John F T | 5 | 9 |
| 7 | 6 | Boje Elebo | - | Eje Elebo | 10 | 7 |
| 8 | 1 | Anton Varnäs | - | Jörgen Larsson | 8 | 4 |
| 8 | 2 | Lars-Inge Nilsson | - | Stefan Nilsson | 10 | 3 |
| 8 | 3 | Ulf Söderberg | - | Joi Elebo | 9 | 10 |
| 8 | 4 | Krister Ekholm | - | John F T | 2 | 10 |
| 8 | 5 | Simon Carlsson | - | Eje Elebo | 10 | 4 |
| 8 | 6 | Joakim Norbäck | - | Boje Elebo | 10 | 4 |
| 9 | 1 | Jörgen Larsson | - | Stefan Nilsson | 10 | 3 |
| 9 | 2 | Anton Varnäs | - | Joi Elebo | 7 | 3 |
| 9 | 3 | Lars-Inge Nilsson | - | John F T | 2 | 10 |
| 9 | 4 | Ulf Söderberg | - | Eje Elebo | 9 | 6 |
| 9 | 5 | Krister Ekholm | - | Boje Elebo | 7 | 8 |
| 9 | 6 | Simon Carlsson | - | Joakim Norbäck | 10 | 4 |
| 10 | 1 | Joi Elebo | - | Jörgen Larsson | 7 | 4 |
| 10 | 2 | Stefan Nilsson | - | John F T | 2 | 10 |
| 10 | 3 | Anton Varnäs | - | Eje Elebo | 10 | 4 |
| 10 | 4 | Lars-Inge Nilsson | - | Boje Elebo | 5 | 10 |
| 10 | 5 | Ulf Söderberg | - | Joakim Norbäck | 6 | 10 |
| 10 | 6 | Krister Ekholm | - | Simon Carlsson | 3 | 10 |
| 11 | 1 | Jörgen Larsson | - | John F T | 7 | 8 |
| 11 | 2 | Joi Elebo | - | Eje Elebo | 10 | 7 |
| 11 | 3 | Stefan Nilsson | - | Boje Elebo | 2 | 10 |
| 11 | 4 | Anton Varnäs | - | Joakim Norbäck | 6 | 7 |
| 11 | 5 | Lars-Inge Nilsson | - | Simon Carlsson | 2 | 10 |
| 11 | 6 | Ulf Söderberg | - | Krister Ekholm | 10 | 6 |
| Slutspel: | ||||||
| Semi 1 | Anton Varnäs | - | Jörgen Larsson | 5 | 3 | |
| Semi 1 | Anton Varnäs | - | Jörgen Larsson | 6 | 4 | |
| Semi 2 | John F T | - | Simon Carlsson | 6 | 7 | |
| Semi 2 | John F T | - | Simon Carlsson | 7 | 3 | |
| Semi 2 | John F T | - | Simon Carlsson | 6 | 7 | |
| Final 1 | Anton Varnäs | - | Simon Carlsson | 7 | 4 | |
| Final 2 | Anton Varnäs | - | Simon Carlsson | 3 | 7 | |
| Final 3 | Anton Varnäs | - | Simon Carlsson | 7 | 6 | |
| Om 3e | John F T | - | Jörgen Larsson | 7 | 1 | |
| Om 3e | John F T | - | Jörgen Larsson | 7 | 2 | |
| Plate: | ||||||
| Kvart 1 | Joi Elebo | - | Stefan Nilsson | 7 | 1 | |
| Kvart 2 | Boje Elebo | - | Krister Ekholm | 4 | 7 | |
| Kvart 3 | Joakim Norbäck | - | Eje Elebo | 7 | 2 | |
| Kvart 4 | Ulf Söderberg | - | Lars-Inge Nilsson | 7 | 3 | |
| Semi 1 | Joi Elebo | - | Krister Ekholm | 6 | 7 | |
| Semi 2 | Ulf Söderberg | - | Joakim Norbäck | 7 | 5 | |
| Final | Ulf Söderberg | - | Krister Ekholm | 7 | 1 | |
| 9-12 1 | Boje Elebo | - | Stefan Nilsson | 7 | 0 | |
| 9-12 2 | Lars-Inge Nilsson | - | Eje Elebo | 7 | 6 | |
| 9-10 | Boje Elebo | - | Lars-Inge Nilsson | 7 | 5 |
Permalänk Svar från Simon Carlsson hos 24 Februari 2010 på 10.57 | 1 | Simon Carlsson | |
|---|---|---|
| 2 | John F T | |
| 3 | Anton Varnas | |
| 4 | Joi Elebo | |
| 5 | Joakim Norback | |
| 6 | Ulf Soderberg | |
| 7 | Anders Moldin | |
| 8 | Jorgen Larsson | |
| 9 | Martin Larsen | |
| 10 | Lars-Inge Nilsson |
Välkommen till
Svenska Krocketförbundet
Registrera dig
eller Logga In
© 2012 Created by Simon Carlsson.